各学院:
3月26日至3月30日,学生处组织人员对校本部72个班级的学生上课情况进行抽查(其中南校32,北校40)。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的学院有教师教育学院、数学学院、音乐学院、化材学院、外语学院、人文学院、国际合作学院、建工学院、商学院、机电学院(见表一)。
表一:3月26日—3月30日学风检查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商学院 | 09 | 143 | 131 | 12 | 91.6% | 96.1% | 上升了0.6% | 
| 10 | 116 | 114 | 2 | 98.3% | |||
| 11 | 118 | 116 | 2 | 98.3% | |||
| 法政学院 | 09 | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 94.7% | 下降了1.6% | 
| 10 | 105 | 101 | 4 | 96.2% | |||
| 11 | 155 | 155 | 0 | 100.0% | |||
| 教育学院 | 09 | 62 | 62 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持 | 
| 10 | 25 | 25 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 42 | 42 | 0 | 100.0% | |||
| 体育学院 | 09 | 79 | 77 | 2 | 97.5% | 91.2% | 下降了6.7% | 
| 10 | 79 | 67 | 12 | 84.8% | |||
| 人文学院 | 09 | 177 | 167 | 10 | 94.4% | 97.2% | 上升了5.9% | 
| 11 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | |||
| 外语学院 | 09 | 56 | 53 | 3 | 94.6% | 97.7% | 上升了1.6% | 
| 10 | 58 | 58 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 203 | 200 | 3 | 98.5% | |||
| 音乐学院 | 09 | 37 | 37 | 0 | 100.0% | 98.5% | 上升了0.5% | 
| 10 | 97 | 94 | 3 | 96.9% | |||
| 11 | 66 | 65 | 1 | 98.5% | |||
| 美术学院 | 10 | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 90.9% | 下降了5.2% | 
| 11 | 128 | 120 | 8 | 93.8% | |||
| 数学学院 | 09 | 152 | 148 | 4 | 97.4% | 98.7% | 上升了3.4% | 
| 10 | 186 | 186 | 0 | 100.0% | |||
| 物电学院 | 10 | 48 | 43 | 5 | 89.6% | 94.8% | 下降了1.2% | 
| 11 | 73 | 73 | 0 | 100.0% | |||
| 化材学院 | 09 | 96 | 94 | 2 | 97.9% | 98.1% | 上升了1.4% | 
| 10 | 109 | 105 | 4 | 96.3% | |||
| 11 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 生环学院 | 10 | 98 | 85 | 13 | 86.7% | 88.1% | 下降了6.1% | 
| 11 | 85 | 76 | 9 | 89.4% | |||
| 机电学院 | 09 | 114 | 109 | 5 | 95.6% | 96.0% | 上升了3.1% | 
| 10 | 50 | 48 | 2 | 96.0% | |||
| 11 | 82 | 79 | 3 | 96.3% | |||
| 建工学院 | 09 | 120 | 119 | 1 | 99.2% | 96.8% | 上升了1.5% | 
| 10 | 140 | 132 | 8 | 94.3% | |||
| 国际合作学院 | 11 | 66 | 64 | 2 | 97.0% | 97.0% | 下降了3.0% | 
二是优秀率比上周上升了7.0个百分点(36.1%),合格率比上周下降了3.0个百分点(16.7%);需努力率比上周下降了4.1个百分点(47.2%);没有出现无人上课或临时调课情况(见表二)。
表二:3月26日-3月30日学风检查结果汇总
| 日期 | 评价结果 | 合计 | |||
| 优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
| 3.26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 
| 3.27 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 
| 3.28 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | 
| 3.29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 
| 3.30 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | 
| 合计 | (36.1%)26 | (16.7%)12 | (47.2%)34 | (0.0%)0 | 72 | 
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是衡量良好育人环境的重要标志,是高校提高人才培养质量的重要保证。希望各学院以"人才培养质量年"为契机,师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
学生处
2012年4月5日